Code Postal : 07270 Code Insee : 7216 Nombre d'habitants : 516 (468 en 1999) Superficie : 19.4km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ARDECHE (07) Canton : LAMASTRE |
Position GPS : 44.9628349, 4.6323147 Densité de population : 26,60 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 40 036 € (3 337 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 293 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 703 € (1 309 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 104 (35.49%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 785 € (1 649€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 189 (64.51%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 027 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 8 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 25 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 6 |
Etablissements domaine du commerce : | 1 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
St Barthelemy Grozon |
Vente immobilière à St Barthelemy Grozon | Location à St Barthelemy Grozon |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |