Code Postal : 87800 Code Insee : 87150 Nombre d'habitants : 850 (780 en 1999) Superficie : 23.06km2 |
Région : LIMOUSIN Département : HAUTE-VIENNE (87) Canton : NEXON |
Position GPS : 45.6471964, 1.1590684 Densité de population : 36,86 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 318 € (2 360 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 507 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 450 € (871 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 242 (47.73%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 505 € (1 543€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 265 (52.27%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 197 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 31 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 17 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 | Librairie papeterie journaux : 1 |
Nexon | Rilhac Lastours | St Hilaire Les Places |
St Maurice Les Brousse |
Vente immobilière à St Hilaire Les Places | Location à St Hilaire Les Places |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |