Code Postal : 19700 Code Insee : 19213 Nombre d'habitants : 637 (597 en 1999) Superficie : 26.55km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : SEILHAC |
Position GPS : 45.3973969, 1.6441851 Densité de population : 23,99 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 605 € (2 218 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 345 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 465 € (873 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 170 (49.28%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 266 € (1 523€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 175 (50.72%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 604 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 52 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 16 |
Etablissements domaine du commerce : | 5 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Espartignac | |
Pierrefitte | St Jal |
Vente immobilière à St Jal | Location à St Jal |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |