Code Postal : 64500 Code Insee : 64483 Nombre d'habitants : 13 728 (13 241 en 1999) Superficie : 19.05km2 |
Région : AQUITAINE Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64) Canton : SAINT-JEAN-DE-LUZ |
Position GPS : 43.3879502, -1.6603418 Densité de population : 720,63 habitants/Km2 266 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 981 € (2 832 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 8 872 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 186 € (683 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 4 857 (54.75%) |
Revenus moyens par ménage : | 23 084 € (1 924€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 4 015 (45.25%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 648 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 8 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 55 | Etablissements domaine de l'industrie : | 109 |
Etablissements domaine de la construction : | 124 | Etablissements domaine du service : | 1642 |
Etablissements domaine du commerce : | 548 | Etablissements d'aministration publique : | 358 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 5 | Grande surface de bricolage : 1 |
Supérette : 2 | Epicerie : 12 | Boulangerie : 20 |
Boucherie charcuterie : 18 | Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 9 |
Librairie papeterie journaux : 10 | Magasin de vêtements : 103 | Magasin d'équipements du foyer : 12 |
Magasin de chaussures : 14 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 14 | Magasin de meubles : 10 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 5 | Droguerie quincaillerie bricolage : 6 | Parfumerie : 7 |
Horlogerie Bijouterie : 7 | Fleuriste : 9 |
Ciboure |
St Jean De Luz |
Vente immobilière à St Jean De Luz | Location à St Jean De Luz |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |