Code Postal : 17320 Code Insee : 17351 Nombre d'habitants : 1 772 (1 541 en 1999) Superficie : 47.74km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : MARENNES |
Position GPS : 45.8021065, -1.0389401 Densité de population : 37,12 habitants/Km2 9 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 347 € (2 446 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 009 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 126 € (844 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 472 (46.78%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 465 € (1 539€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 537 (53.22%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 548 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 61 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 19 | Etablissements domaine du service : | 50 |
Etablissements domaine du commerce : | 24 | Etablissements d'aministration publique : | 7 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Poissenerie : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Fleuriste : 1 |
St Just Luzac |
Vente immobilière à St Just Luzac | Location à St Just Luzac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |