Code Postal : 17700 Code Insee : 17359 Nombre d'habitants : 975 (868 en 1999) Superficie : 21.21km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : SURGERES |
Position GPS : 46.0849427, -0.7119477 Densité de population : 45,97 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 014 € (2 335 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 565 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 135 € (928 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 256 (45.31%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 738 € (1 479€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 309 (54.69%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 987 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 29 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 15 | Etablissements domaine du service : | 21 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Breuil La Reorte | |
St Mard | Surgeres |
Vente immobilière à St Mard | Location à St Mard |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |