Code Postal : 19150 Code Insee : 19220 Nombre d'habitants : 495 (456 en 1999) Superficie : 24.04km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : TULLE-CAMPAGNE-SUD |
Position GPS : 45.2668424, 1.8726879 Densité de population : 20,59 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 888 € (2 574 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 296 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 368 € (781 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 148 (50.00%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 128 € (1 678€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 148 (50.00%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 117 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 31 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 7 | Etablissements domaine du service : | 10 |
Etablissements domaine du commerce : | 2 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
St Bonnet Avalouze |
St Martial De Gimel |
Vente immobilière à St Martial De Gimel | Location à St Martial De Gimel |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |