Code Postal : 07310 Code Insee : 7267 Nombre d'habitants : 265 (271 en 1999) Superficie : 36.18km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ARDECHE (07) Canton : SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS |
Position GPS : 44.8650632, 4.2750983 Densité de population : 7,32 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 898 € (2 242 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 162 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 273 € (1 023 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 67 (41.36%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 200 € (1 350€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 95 (58.64%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 164 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 10 |
Etablissements domaine du commerce : | 1 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Le Chambon | |
St Andeol De Fourchades | St Martial |
Vente immobilière à St Martial | Location à St Martial |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |