Code Postal : 01240 Code Insee : 1383 Nombre d'habitants : 1 463 (1 190 en 1999) Superficie : 25.97km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : AIN (01) Canton : VILLARS-LES-DOMBES |
Position GPS : 46.0988985, 5.128967 Densité de population : 56,33 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 393 € (2 367 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 739 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 188 € (766 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 396 (53.59%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 138 € (1 679€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 343 (46.41%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 237 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 32 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 7 | Etablissements domaine du service : | 34 |
Etablissements domaine du commerce : | 13 | Etablissements d'aministration publique : | 15 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 |
St Paul De Varax |
Vente immobilière à St Paul De Varax | Location à St Paul De Varax |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |