Code Postal : 19170 Code Insee : 19265 Nombre d'habitants : 327 (356 en 1999) Superficie : 67.46km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : BUGEAT |
Position GPS : 45.6812423, 1.9462852 Densité de population : 4,85 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 25 173 € (2 098 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 232 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 923 € (994 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 93 (40.09%) |
Revenus moyens par ménage : | 14 870 € (1 240€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 139 (59.91%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 994 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 43 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 | Etablissements domaine du service : | 10 |
Etablissements domaine du commerce : | 2 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Tarnac |
Vente immobilière à Tarnac | Location à Tarnac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |