Code Postal : 17460 Code Insee : 17441 Nombre d'habitants : 988 (811 en 1999) Superficie : 12.13km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : GEMOZAC |
Position GPS : 45.6326662, -0.6528875 Densité de population : 81,45 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 473 € (2 623 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 547 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 336 € (612 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 294 (53.75%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 859 € (1 739€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 253 (46.25%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 734 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 21 |
Etablissements domaine du commerce : | 7 | Etablissements d'aministration publique : | 13 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
St Simon De Pellouaille | |
Tesson | Villars En Pons |
Vente immobilière à Tesson | Location à Tesson |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |