Code Postal : 40230 Code Insee : 40317 Nombre d'habitants : 2 142 (1 679 en 1999) Superficie : 17.94km2 |
Région : AQUITAINE Département : LANDES (40) Canton : SOUSTONS |
Position GPS : 43.6926044, -1.3304461 Densité de population : 119,40 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 40 041 € (3 337 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 301 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 945 € (579 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 780 (59.95%) |
Revenus moyens par ménage : | 28 170 € (2 348€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 521 (40.05%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 577 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 12 |
Etablissements domaine de la construction : | 33 | Etablissements domaine du service : | 79 |
Etablissements domaine du commerce : | 21 | Etablissements d'aministration publique : | 18 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de vêtements : 1 |
Vente immobilière à Tosse | Location à Tosse |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |