Code Postal : 49360 Code Insee : 49352 Nombre d'habitants : 1 096 (956 en 1999) Superficie : 12.63km2 |
Région : PAYS DE LA LOIRE Département : MAINE-ET-LOIRE (49) Canton : CHOLET 2E CANTON |
Position GPS : 47.0551831, -0.7662747 Densité de population : 86,78 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 760 € (2 730 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 514 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 610 € (635 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 324 (63.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 25 447 € (2 121€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 190 (36.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 676 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 20 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 15 |
Etablissements domaine du commerce : | 6 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Toutlemonde |
Vente immobilière à Toutlemonde | Location à Toutlemonde |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |