Code Postal : 86350 Code Insee : 86276 Nombre d'habitants : 1 320 (1 364 en 1999) Superficie : 72.64km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : VIENNE (86) Canton : GENCAY |
Position GPS : 46.2787895, 0.5283197 Densité de population : 18,17 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 853 € (2 655 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 779 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 14 054 € (1 172 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 295 (37.87%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 385 € (1 449€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 484 (62.13%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 881 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 57 | Etablissements domaine de l'industrie : | 11 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 64 |
Etablissements domaine du commerce : | 16 | Etablissements d'aministration publique : | 13 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 2 | Librairie papeterie journaux : 1 |
Magasin d'équipements du foyer : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Usson Du Poitou |
Vente immobilière à Usson Du Poitou | Location à Usson Du Poitou |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |