Code Postal : 09140 Code Insee : 9322 Nombre d'habitants : 351 (301 en 1999) Superficie : 98.34km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : ARIEGE (09) Canton : OUST |
Position GPS : 42.8074595, 1.2699281 Densité de population : 3,57 habitants/Km2 8 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 21 821 € (1 819 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 185 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 377 € (1 032 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 71 (38.38%) |
Revenus moyens par ménage : | 13 125 € (1 094€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 114 (61.62%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 387 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 2 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 17 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 63 |
Etablissements domaine du commerce : | 9 | Etablissements d'aministration publique : | 13 |
Epicerie : 3 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 5 |
Ustou |
Vente immobilière à Ustou | Location à Ustou |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |