Code Postal : 30570 Code Insee : 30339 Nombre d'habitants : 1 081 (1 018 en 1999) Superficie : 78.35km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : GARD (30) Canton : VALLERAUGUE |
Position GPS : 44.0807194, 3.6380518 Densité de population : 13,80 habitants/Km2 11 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 744 € (2 229 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 624 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 14 119 € (1 177 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 229 (36.70%) |
Revenus moyens par ménage : | 14 997 € (1 250€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 395 (63.30%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 137 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 59 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 17 | Etablissements domaine du service : | 76 |
Etablissements domaine du commerce : | 14 | Etablissements d'aministration publique : | 21 |
Epicerie : 4 | Boulangerie : 3 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 1 | Fleuriste : 1 |
Valleraugue |
Vente immobilière à Valleraugue | Location à Valleraugue |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |