Code Postal : 07690 Code Insee : 7333 Nombre d'habitants : 861 (767 en 1999) Superficie : 26.1km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ARDECHE (07) Canton : ANNONAY-SUD |
Position GPS : 45.2244173, 4.5513394 Densité de population : 32,99 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 933 € (2 245 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 474 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 557 € (880 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 230 (48.52%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 191 € (1 516€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 244 (51.48%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 995 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 26 | Etablissements domaine de l'industrie : | 8 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 19 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 | Magasin de chaussures : 1 |
Monestier | Vanosc | Villevocance |
Vocance |
Vente immobilière à Vanosc | Location à Vanosc |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |