Code Postal : 13770 Code Insee : 13113 Nombre d'habitants : 8 110 (7 553 en 1999) Superficie : 20.54km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : BOUCHES-DU-RHONE (13) Canton : AIX-EN-PROVENCE-NORD-EST |
Position GPS : 43.5923446, 5.4882679 Densité de population : 394,84 habitants/Km2 55 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 41 644 € (3 471 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 4 460 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 4 786 € (399 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 3 052 (68.43%) |
Revenus moyens par ménage : | 31 772 € (2 648€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 1 408 (31.57%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 849 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 10 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 22 | Etablissements domaine de l'industrie : | 73 |
Etablissements domaine de la construction : | 98 | Etablissements domaine du service : | 616 |
Etablissements domaine du commerce : | 194 | Etablissements d'aministration publique : | 116 |
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 2 | Supérette : 1 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 8 | Boucherie charcuterie : 3 |
Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 2 | Librairie papeterie journaux : 3 |
Magasin de vêtements : 5 | Magasin d'équipements du foyer : 3 | Magasin de chaussures : 2 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 4 | Magasin de meubles : 3 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 5 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 2 | Horlogerie Bijouterie : 1 | Fleuriste : 5 |
Venelles |
Vente immobilière à Venelles | Location à Venelles |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |