Code Postal : 17540 Code Insee : 17466 Nombre d'habitants : 1 711 (1 375 en 1999) Superficie : 13.35km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : LA JARRIE |
Position GPS : 46.1937438, -0.9676441 Densité de population : 128,16 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 059 € (2 422 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 863 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 932 € (578 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 518 (60.02%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 603 € (1 801€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 345 (39.98%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 045 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 22 | Etablissements domaine du service : | 35 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 16 |
Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 |
Poissenerie : 1 |
Angliers | Ste Soulle |
Verines |
Vente immobilière à Verines | Location à Verines |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |