Code Postal : 74100 Code Insee : 74012 Nombre d'habitants : 29 540 (27 238 en 1999) Superficie : 4.98km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : HAUTE-SAVOIE (74) |
Position GPS : 46.194181, 6.2389698 Densité de population : 5 931,73 habitants/Km2 290 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 571 € (2 548 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 17 845 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 303 € (1 276 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 8 312 (46.58%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 367 € (1 781€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 9 533 (53.42%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 522 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 6 | Etablissements domaine de l'industrie : | 119 |
Etablissements domaine de la construction : | 246 | Etablissements domaine du service : | 1909 |
Etablissements domaine du commerce : | 614 | Etablissements d'aministration publique : | 433 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 6 | Grande surface de bricolage : 5 |
Supérette : 3 | Epicerie : 12 | Boulangerie : 22 |
Boucherie charcuterie : 13 | Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 14 | Magasin de vêtements : 109 | Magasin d'équipements du foyer : 11 |
Magasin de chaussures : 18 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 9 | Magasin de meubles : 19 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 10 | Magasin de revêtements murs et sols : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 4 |
Parfumerie : 8 | Horlogerie Bijouterie : 13 | Fleuriste : 9 |
Ambilly | Annemasse | Etrembieres |
Gaillard | Juvigny | Vetraz Monthoux |
Ville La Grand |
Vente immobilière à Annemasse | Location à Annemasse |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |