Code Postal : 69400 Code Insee : 69013 Nombre d'habitants : 3 212 (3 105 en 1999) Superficie : 17.52km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : RHONE (69) Canton : GLEIZE |
Position GPS : 46.0247582, 4.7062254 Densité de population : 183,33 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 669 € (2 723 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 702 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 096 € (508 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 109 (65.16%) |
Revenus moyens par ménage : | 25 259 € (2 105€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 593 (34.84%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 821 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 41 | Etablissements domaine de l'industrie : | 59 |
Etablissements domaine de la construction : | 47 | Etablissements domaine du service : | 203 |
Etablissements domaine du commerce : | 74 | Etablissements d'aministration publique : | 68 |
Grande surface de bricolage : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Fleuriste : 2 |
Beauregard |
Arnas |
Vente immobilière à Arnas | Location à Arnas |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |