Code Postal : 02500 Code Insee : 2031 Nombre d'habitants : 703 (713 en 1999) Superficie : 23.7km2 |
Région : PICARDIE Département : AISNE (02) Canton : AUBENTON |
Position GPS : 49.8349202, 4.2009315 Densité de population : 29,66 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 25 254 € (2 105 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 388 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 16 448 € (1 371 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 129 (33.25%) |
Revenus moyens par ménage : | 13 865 € (1 156€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 259 (66.75%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 594 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 23 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 20 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 14 |
Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Aubenton | Leuze |
Logny Les Aubenton | Hannappes |
Vente immobilière à Aubenton | Location à Aubenton |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |