Code Postal : 51110 Code Insee : 51101 Nombre d'habitants : 650 (604 en 1999) Superficie : 9.79km2 |
Région : CHAMPAGNE-ARDENNE Département : MARNE (51) Canton : BOURGOGNE |
Position GPS : 49.3048016, 4.1520187 Densité de population : 66,39 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 41 615 € (3 468 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 327 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 4 196 € (350 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 233 (71.25%) |
Revenus moyens par ménage : | 32 642 € (2 721€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 94 (28.75%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 444 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 12 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 23 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Epicerie : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Caurel | |
Lavannes | Witry Les Reims |
Vente immobilière à Caurel | Location à Caurel |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |