Code Postal : 21610 Code Insee : 21277 Nombre d'habitants : 947 (919 en 1999) Superficie : 30.66km2 |
Région : BOURGOGNE Département : COTE-D'OR (21) Canton : FONTAINE-FRANCAISE |
Position GPS : 47.526469, 5.370847 Densité de population : 30,89 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 160 € (2 180 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 540 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 067 € (756 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 268 (49.63%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 483 € (1 457€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 272 (50.37%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 125 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 8 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 7 | Etablissements domaine du service : | 33 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 16 |
Supérette : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Fontaine Francaise |
Fontenelle |
Vente immobilière à Fontaine Francaise | Location à Fontaine Francaise |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |