Code Postal : 38200 Code Insee : 38199 Nombre d'habitants : 2 162 (1 951 en 1999) Superficie : 9.25km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ISERE (38) Canton : VIENNE-SUD |
Position GPS : 45.4966407, 4.9087756 Densité de population : 233,73 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 37 744 € (3 146 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 080 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 240 € (437 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 740 (68.52%) |
Revenus moyens par ménage : | 29 452 € (2 455€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 340 (31.48%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 504 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 12 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 19 | Etablissements domaine du service : | 66 |
Etablissements domaine du commerce : | 15 | Etablissements d'aministration publique : | 21 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 1 | Fleuriste : 2 |
Jardin | |
St Sorlin De Vienne | Vienne |
Vente immobilière à Jardin | Location à Jardin |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |