Code Postal : 01800 Code Insee : 1290 Nombre d'habitants : 1 191 (1 102 en 1999) Superficie : 18.97km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : AIN (01) Canton : MEXIMIEUX |
Position GPS : 45.9035317, 5.1781234 Densité de population : 62,78 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 38 491 € (3 208 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 623 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 128 € (428 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 427 (68.54%) |
Revenus moyens par ménage : | 29 896 € (2 492€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 196 (31.46%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 663 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 14 |
Etablissements domaine de la construction : | 15 | Etablissements domaine du service : | 71 |
Etablissements domaine du commerce : | 24 | Etablissements d'aministration publique : | 9 |
Boulangerie : 2 | Magasin d'équipements du foyer : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Bourg St Christophe | Meximieux | Perouges |
Villieu Loyes Mollon |
Vente immobilière à Perouges | Location à Perouges |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |