Code Postal : 69800 Code Insee : 69290 Nombre d'habitants : 40 917 (40 944 en 1999) Superficie : 29.71km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : RHONE (69) Canton : SAINT-PRIEST |
Position GPS : 45.7119639, 4.9386966 Densité de population : 1 377,21 habitants/Km2 221 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 349 € (2 363 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 22 284 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 758 € (647 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 12 501 (56.10%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 255 € (1 688€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 9 783 (43.90%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 463 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 22 | Etablissements domaine de l'industrie : | 286 |
Etablissements domaine de la construction : | 328 | Etablissements domaine du service : | 1905 |
Etablissements domaine du commerce : | 787 | Etablissements d'aministration publique : | 381 |
Hypermarché : 2 | Supermarché : 5 | Grande surface de bricolage : 6 |
Supérette : 2 | Epicerie : 8 | Boulangerie : 21 |
Boucherie charcuterie : 14 | Librairie papeterie journaux : 9 | Magasin de vêtements : 36 |
Magasin d'équipements du foyer : 15 | Magasin de chaussures : 2 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 13 |
Magasin de meubles : 33 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 10 | Magasin de revêtements murs et sols : 5 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 10 | Parfumerie : 6 | Horlogerie Bijouterie : 9 |
Fleuriste : 15 |
Vente immobilière à St Priest | Location à St Priest |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |