Code Postal : 74570 Code Insee : 74282 Nombre d'habitants : 2 996 (2 558 en 1999) Superficie : 63.05km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : HAUTE-SAVOIE (74) Canton : THORENS-GLIERES |
Position GPS : 45.9967415, 6.2475488 Densité de population : 47,52 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 35 302 € (2 942 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 510 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 055 € (505 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 980 (64.90%) |
Revenus moyens par ménage : | 26 841 € (2 237€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 530 (35.10%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 057 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 34 | Etablissements domaine de l'industrie : | 14 |
Etablissements domaine de la construction : | 21 | Etablissements domaine du service : | 79 |
Etablissements domaine du commerce : | 14 | Etablissements d'aministration publique : | 33 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Fleuriste : 1 |
Aviernoz | Thorens Glieres |
Vente immobilière à Thorens Glieres | Location à Thorens Glieres |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |