Code Postal : 57570 Code Insee : 57124 Nombre d'habitants : 2 549 (2 269 en 1999) Superficie : 25.53km2 |
Région : LORRAINE Département : MOSELLE (57) Canton : CATTENOM |
Position GPS : 49.4052004, 6.2444515 Densité de population : 99,84 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 36 582 € (3 049 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 358 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 21 445 € (1 788 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 591 (43.52%) |
Revenus moyens par ménage : | 25 253 € (2 105€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 767 (56.48%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 130 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 17 | Etablissements domaine de l'industrie : | 20 |
Etablissements domaine de la construction : | 18 | Etablissements domaine du service : | 76 |
Etablissements domaine du commerce : | 16 | Etablissements d'aministration publique : | 30 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Cattenom | Gavisse | Basse Ham |
Koenigsmacker |
Vente immobilière à Cattenom | Location à Cattenom |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |