Code Postal : 57130 Code Insee : 57256 Nombre d'habitants : 692 (654 en 1999) Superficie : 5.66km2 |
Région : LORRAINE Département : MOSELLE (57) Canton : ARS-SUR-MOSELLE |
Position GPS : 49.1092936, 6.0301187 Densité de population : 122,26 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 668 € (2 806 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 339 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 731 € (561 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 215 (63.42%) |
Revenus moyens par ménage : | 25 621 € (2 136€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 124 (36.58%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 872 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 9 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 28 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Boulangerie : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Chatel St Germain | Gravelotte | Rezonville |
Vaux |
Vente immobilière à Gravelotte | Location à Gravelotte |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |