Code Postal : 57890 Code Insee : 57550 Nombre d'habitants : 2 468 (2 454 en 1999) Superficie : 13.44km2 |
Région : LORRAINE Département : MOSELLE (57) Canton : SAINT-AVOLD 1ER CANTON |
Position GPS : 49.1540535, 6.6458371 Densité de population : 183,63 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 952 € (2 663 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 291 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 921 € (577 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 805 (62.35%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 239 € (2 020€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 486 (37.65%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 532 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 3 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 | Etablissements domaine du service : | 60 |
Etablissements domaine du commerce : | 20 | Etablissements d'aministration publique : | 21 |
Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 | Fleuriste : 1 |
Bisten En Lorraine | Boucheporn | Porcelette |
Varsberg |
Vente immobilière à Porcelette | Location à Porcelette |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |