Code Postal : 24340 Code Insee : 24579 Nombre d'habitants : 329 (342 en 1999) Superficie : 27km2 |
Région : AQUITAINE Département : DORDOGNE (24) Canton : MAREUIL |
Position GPS : 45.4299924, 0.4998045 Densité de population : 12,19 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 966 € (2 248 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 214 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 309 € (860 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 99 (46.26%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 244 € (1 437€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 115 (53.74%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 805 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 17 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 15 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Epicerie : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Mareuil | |
Monsec | Vieux Mareuil |
Vente immobilière à Vieux Mareuil | Location à Vieux Mareuil |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |