Code Postal : 31620 Code Insee : 31581 Nombre d'habitants : 1 365 (1 112 en 1999) Superficie : 12.16km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : HAUTE-GARONNE (31) Canton : FRONTON |
Position GPS : 43.8297066, 1.4312527 Densité de population : 112,25 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 383 € (2 532 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 671 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 675 € (723 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 368 (54.84%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 421 € (1 786€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 303 (45.16%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 311 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 20 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 19 | Etablissements domaine du service : | 38 |
Etablissements domaine du commerce : | 13 | Etablissements d'aministration publique : | 11 |
Boucherie charcuterie : 1 | Magasin de vêtements : 1 |
Fronton |
Villaudric |
Vente immobilière à Villaudric | Location à Villaudric |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |