Code Postal : 80120 Code Insee : 80815 Nombre d'habitants : 835 (723 en 1999) Superficie : 20.67km2 |
Région : PICARDIE Département : SOMME (80) Canton : RUE |
Position GPS : 50.3161057, 1.7515402 Densité de population : 40,40 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 248 € (2 438 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 459 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 518 € (794 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 233 (50.76%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 679 € (1 640€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 226 (49.24%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 130 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 29 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 24 |
Etablissements domaine du commerce : | 13 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Vron |
Vente immobilière à Vron | Location à Vron |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |