Code Postal : 04300 Code Insee : 4088 Nombre d'habitants : 4 649 (4 326 en 1999) Superficie : 42.76km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : FORCALQUIER |
Position GPS : 43.9597848, 5.7809478 Densité de population : 108,72 habitants/Km2 39 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 167 € (2 681 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 802 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 417 € (869 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 264 (45.11%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 210 € (1 601€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 1 538 (54.89%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 156 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 49 | Etablissements domaine de l'industrie : | 36 |
Etablissements domaine de la construction : | 48 | Etablissements domaine du service : | 381 |
Etablissements domaine du commerce : | 108 | Etablissements d'aministration publique : | 117 |
Supermarché : 2 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Epicerie : 3 | Boulangerie : 5 | Boucherie charcuterie : 2 |
Librairie papeterie journaux : 5 | Magasin de vêtements : 1 | Magasin d'équipements du foyer : 3 |
Magasin de chaussures : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 | Magasin de meubles : 3 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 2 | Droguerie quincaillerie bricolage : 4 | Parfumerie : 1 |
Fleuriste : 4 |
Forcalquier | Limans | |
Mane | Meyronnes | St Marc |
Vente immobilière à Forcalquier | Location à Forcalquier |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |