Code Postal : 04300 Code Insee : 4111 Nombre d'habitants : 1 350 (1 172 en 1999) Superficie : 22km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : FORCALQUIER |
Position GPS : 43.93735, 5.7663629 Densité de population : 61,36 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 906 € (2 493 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 725 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 061 € (839 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 330 (45.52%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 192 € (1 516€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 395 (54.48%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 530 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 23 | Etablissements domaine de l'industrie : | 15 |
Etablissements domaine de la construction : | 15 | Etablissements domaine du service : | 80 |
Etablissements domaine du commerce : | 16 | Etablissements d'aministration publique : | 21 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 4 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de meubles : 1 |
Forcalquier | Mane |
Meyronnes | St Marc |
Vente immobilière à Mane | Location à Mane |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |