Code Postal : 66300 Code Insee : 66084 Nombre d'habitants : 1 003 (764 en 1999) Superficie : 9.39km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : PYRENEES-ORIENTALES (66) Canton : THUIR |
Position GPS : 42.5804835, 2.7795274 Densité de population : 106,82 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 492 € (2 625 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 563 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 371 € (865 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 264 (46.89%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 630 € (1 636€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 299 (53.11%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 532 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 36 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 27 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 9 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 |
Vente immobilière à Fourques | Location à Fourques |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |