Code Postal : 66300 Code Insee : 66134 Nombre d'habitants : 686 (569 en 1999) Superficie : 13.47km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : PYRENEES-ORIENTALES (66) Canton : THUIR |
Position GPS : 42.5779118, 2.8115362 Densité de population : 50,93 habitants/Km2 Passa ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 112 € (2 010 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 366 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 799 € (1 150 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 145 (39.62%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 019 € (1 252€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 221 (60.38%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 605 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 39 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 23 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Fourques | Passa | Tresserre |
Villemolaque |
Vente immobilière à Passa | Location à Passa |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |